企业常用表格大全
发布时间:2020-06-05 09:22:05 浏览次数:584次
免费试读
企业考核表格大全
目录
经理人员能力考核表
分 类 | 评 价 内 容 | 满分 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | |
工 作 态 度 | 1 | 经营计划的立案、实施是否有充分的准备 | 5 | ||||
2 | 是否以长期的展望探索公司的未来 | 15 | |||||
3 | 是否有以负责人的眼光注意到全体 | 5 | |||||
4 | 是否重视经营理念 | 5 | |||||
5 | 是否有敏锐的利益感觉 | 5 | |||||
基 本 能 力 | 6 | 为了达成目标,是否有站在最前线指挥 | 15 | ||||
7 | 是否能节约成本、早日、确实地达成目标 | 5 | |||||
8 | 是否重视长期目标的实施 | 5 | |||||
9 | 是否能严守期限、达成目标 | 5 | |||||
10 | 能随机应变,而修改目标值的同时也能达成目标 | 5 | |||||
业务熟 练程度 | 11 | 是否能以全公司的立场发言、提议 | 5 | ||||
12 | 是否能以长期的观点制定企划 | 5 | |||||
13 | 是否能就公司的观点收集情报 | 10 | |||||
14 | 是否能与其他部门交流情报 | 5 | |||||
15 | 是否积极地与其他部门协调 | 5 | |||||
责任感 | 16 | 是否确实把握部属的优、缺点 | 5 | ||||
17 | 是否能与其他部门协调 | 5 | |||||
18 | 是否适才适所 | 10 | |||||
19 | 是否热心培育后继者 | 5 | |||||
协调性 | 20 | 仔细地聆听部属的意见 | 5 |
(温馨提示:VIP用户免费下载全站内容)
开通会员 友情链接